В 2022 году компания Воротные Системы предлагает Вам приобрести ворота по расширенной программе,
включающей в себя 10 Лет гарантии на полотно ворот и автоматику
-Ворота RenoMatic 42 -это ворота с двойными теплоизоляционными панелями толщиной 42 мм: 3 поверхности,
18 вариантов оформления ворот, 23 стандартных размера М-гофр ворот, 2 поверхности Woodgrain и Decocolor,
6 цветов и 3 декора на выбор, 23 стандартных размера, вкл. гарнитур ручек(замок)
RenoMatic 42 Decocolor Темный дуб от 82 200 рублей
RenoMatic 42 Decocolor Золотой дуб от 82 200 рублей
RenoMatic 42 Decocolor Ночной дуб от 82 200 рублей
RenoMatic 42 Woodgrain Белый RAL 9016 от 82 200 рублей
RenoMatic 42 Woodgrain Коричневый RAL 8028 от 82 200 рублей
RenoMatic 42 Woodgrain Серый антрацит RAL 7016 от 82 200 рублей
RenoMatic 42 Woodgrain Серый RAL 9006 от 82 200 рублей
Привод ProLift 700
-Исключительно для частных гаражей
-Для подъемно-поворотных и секционных ворот с легким ходом
-Площадь поверхности ворот до 12,5 м2
-Максимальная скорость 13,5 см/с.
-Освещение 1 светодиод
-2 пульта ДУ в комплекте.
-Не для промышленного или коммерческого использования!
- *ОТ 13 500 рублей только в комплекте с ВОРОТАМИ!!!
ProMatic 3
-Кол-во циклов работы ворот (Откр. / Закр.) - в день 12 / в час 5
-Для ворот Hörmann шириной макс. - 5000мм
-Для полотна ворот площадью макс. - 11.25 м²
-Максимальная скорость 14 см/с.
-Освещение
- Пульт ДУ в комплекте
-* ОТ 18 500 рублей только в комплекте с ВОРОТАМИ!!!
Прайс лист с 01.02.2022 до 11.03.2022 г.
Ворота в комплекте | С гарнитурой ручек | ProLift700 + 2 пульта | Promatic 4 + 1 пульт | Supramatic 4 E + 1 пульт | ||||||||
размеры | M-гофр, Woodgrain | M-гофр, Woodgrain | M-гофр, Woodgrain | M-гофр, Woodgrain | ||||||||
Ширина | Высота | |||||||||||
2500 | 2125 | 82 200 ₽ | 92 000 ₽ | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ | |||||||
2500 | 2250 | 85 300 ₽ | 94 800 ₽ | 102 800 ₽ | 112 700 ₽ | |||||||
2500 | 2500 | 88 300 ₽ | 99 700 ₽ | 107 700 ₽ | 117 600 ₽ | |||||||
2750 | 2125 | 99 000 ₽ | 106 700 ₽ | 114 700 ₽ | 124 600 ₽ | |||||||
2750 | 2250 | 100 600 ₽ | 108 000 ₽ | 116 000 ₽ | 126 000 ₽ | |||||||
2750 | 2500 | 106 500 ₽ | 115 500 ₽ | 123 500 ₽ | 133 400 ₽ | |||||||
3000 | 2000 | 107 300₽ | 113 900 ₽ | 121 900 ₽ | 131 900 ₽ | |||||||
3000 | 2125 | 107 000 ₽ | 113 700 ₽ | 121 700 ₽ | 131 600 ₽ | |||||||
3000 | 2250 | 108 500 ₽ | 115 000 ₽ | 123 000 ₽ | 133 000 ₽ | |||||||
3000 | 2500 | 115 000 ₽ | 122 900 ₽ | 130 900 ₽ | 140.900 ₽ | |||||||
3000 | 3000 | 141 500 ₽ | 146 000 ₽ | 153 900 ₽ | 163 900 ₽ | |||||||
3500 | 2125 | 119 600 ₽ | 124 600 ₽ | 132.600 ₽ | 142 600 ₽ | |||||||
3500 | 2250 | 121 500 ₽ | 126 300 ₽ | 134 300 ₽ | 144 200 ₽ | |||||||
3500 | 2500 | 126 900 ₽ | 130 900 ₽ | 138 900 ₽ | 148 900 ₽ | |||||||
4000 | 2125 | 130 700 ₽ | 134 300 ₽ | 142 200 ₽ | 152 200 ₽ | |||||||
4000 | 2250 | 132 800 ₽ | 136 000 ₽ | 144 000 ₽ | 154 000 ₽ | |||||||
4000 | 2500 | 149 500 ₽ | 150 600 ₽ | 158 500 ₽ | 168 500 ₽ | |||||||
5000 | 2125 | 153 400 ₽ | 154 000 ₽ | 162.000 ₽ | 172 000 ₽ | |||||||
5000 | 2250 | 155 900 ₽ | 156 200 ₽ | 164 000 ₽ | 174 000 ₽ | |||||||
5000 | 2500 | 176 000 ₽ | 173 600 ₽ | - ₽ | 191 600 ₽ |
Секционные гаражные ворота Hormann в Нижнем Новгороде -это правильный выбор. Качество и надежность секционных гаражных ворота Hormann проверена годами